Podkładki klinowe do ceowników
![]() |
||||||||
|
||||||||
| do | a | b | Orientacyjna masa 1000 sztuk podkładek kg |
Do śrub i nakrętek z gwintem |
| 9 | 22 | 22 | 9,50 | M8 |
| 11 | 22 | 22 | 8,80 | M10 |
| 14 | 26 | 30 | 18,3 | M12 |
| 18 | 32 | 36 | 31,4 | M16 |
| 22 | 40 | 44 | 57,0 | M20 |
| (24) | 44 | 50 | 82,5 | M22 |
| 26 | 56 | 56 | 128 | M24 |
| (30) | 56 | 56 | 119 | M27 |
| 33 | 62 | 62 | 152 | M30 |
| (36) | 68 | 68 | 188 | M33 |
| 39 | 75 | 75 | 244 | M36 |
| (42) | 8 | 80 | 284 | M39 |
Podkładki klinowe do dwuteowników
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
| do | a | b | Orientacyjna masa 1000 sztuk podkładek kg |
Do śrub i nakrętek z gwintem |
| 9 | 22 | 22 | 10,1 | M8 |
| 11 | 22 | 22 | 9,40 | M10 |
| 14 | 26 | 30 | 20,1 | M12 |
| 18 | 32 | 36 | 35,6 | M16 |
| 22 | 40 | 44 | 67,0 | M20 |
| (24) | 44 | 50 | 90,0 | M22 |
| 26 | 56 | 56 | 143 | M24 |
| (30) | 56 | 56 | 133 | M27 |
| 33 | 62 | 62 | 172 | M30 |
| (36) | 68 | 68 | 216 | M33 |



